Zoznam súradníc podrobných bodov
 
Číslo bodu           Y             X            Z      T
----------------------------------------------------
1200090250 500089.85 1269286.98 142.69 3
1200090251 500089.78 1269286.80 142.71 3
1200090264 500086.64 1269291.63 142.39 3
1200090265 500083.57 1269291.20 142.58 3
1200090266 500083.40 1269290.81 142.49 3
1200090267 500078.27 1269292.01 142.53 3
1200090268 500075.46 1269286.54 142.56 3
1200090269 500075.58 1269286.49 142.55 3
1200090270 500070.53 1269290.92 142.00 3
1200090271 500070.48 1269290.84 141.90 3
1200090272 500069.31 1269296.06 142.90 3
1200090273 500061.56 1269290.74 143.12 3
1200090274 500051.69 1269294.94 143.53 3
1200090275 500051.89 1269297.42 143.57 3
1200090276 500051.94 1269297.57 143.47 3
1200090277 500055.32 1269300.98 143.41 3
1200091436 500004.23 1269255.58 143.06 3
1200091437 500004.17 1269260.23 143.28 3
1200091535 500011.39 1269269.97 143.74 3
1200091537 500019.38 1269273.87 143.84 3
1200091538 500021.38 1269276.02 143.87 3
1200091542 500013.93 1269267.80 143.73 3
1200091543 500014.92 1269267.44 143.74 3
1200091544 500019.14 1269265.14 143.62 3
1200091545 500015.21 1269252.20 143.33 3
1200091546 500018.94 1269247.04 143.03 3
1200091547 500018.19 1269252.26 143.33 3
1200091548 500021.50 1269252.10 143.24 3
1200091549 500019.09 1269255.94 143.42 3
1200091550 500027.10 1269255.17 142.98 3
1200091551 500029.12 1269255.47 142.55 3
1200091552 500029.08 1269255.61 142.57 3
1200091553 500030.44 1269256.61 142.54 3
1200091554 500030.43 1269256.74 142.55 3
1200091555 500027.74 1269263.59 143.33 3
1200091556 500026.24 1269262.96 143.33 3
1200091557 500022.66 1269278.15 143.91 3
1200091585 500030.70 1269269.30 143.91 3
1200091586 500030.99 1269258.29 142.92 3
1200091587 500035.03 1269260.41 142.66 3
1200091588 500042.86 1269267.46 142.94 3
1200091589 500045.24 1269273.78 143.09 3
1200091590 500050.37 1269272.78 142.87 3
1200091591 500054.55 1269273.16 142.68 3
1200091592 500049.68 1269280.12 143.17 3
1200091593 500035.99 1269280.81 143.93 3
1200091594 500039.74 1269288.11 143.87 3
1200091595 500050.51 1269286.60 143.30 3
1200091596 500052.68 1269289.93 143.54 3
1200091597 500059.63 1269283.75 143.05 3
1200091598 500067.31 1269288.50 143.08 3
1200091599 500068.11 1269284.22 143.08 3
1200091600 500063.07 1269285.39 142.98 3
1200091601 500061.30 1269284.56 142.96 3
1200091602 500056.66 1269283.12 143.01 3
1200091603 500074.59 1269284.98 142.58 3
1200091604 500087.68 1269287.01 142.63 3
1200091605 500087.69 1269286.88 142.71 3
1200091606 500084.68 1269286.55 142.68 3
1200091607 500084.76 1269286.42 142.72 3
1200091608 500082.81 1269285.87 142.66 3
1200091609 500082.89 1269285.74 142.76 3
1200091610 500085.92 1269286.18 142.81 3
1200091611 500076.44 1269277.56 142.61 3
1200091612 500074.93 1269276.49 142.65 3
1200091613 500070.97 1269282.77 142.58 3
1200091614 500070.73 1269283.18 142.55 3
1200091615 500069.24 1269282.24 142.59 3
1200091616 500069.32 1269282.31 142.59 3
1200091617 500065.09 1269284.14 142.79 3
1200091618 500065.01 1269284.27 142.89 3
1200091619 500064.61 1269274.30 142.57 3
1200091620 500069.78 1269275.22 142.66 3
1200091621 500059.83 1269269.01 142.65 3
1200091622 500055.53 1269268.38 142.51 3
1200091623 500055.17 1269267.16 142.50 3
1200091624 500056.59 1269264.77 142.60 3
1200091625 500054.52 1269262.09 142.64 3
1200091626 500052.47 1269265.27 142.57 3
1200091627 500051.35 1269265.52 142.54 3
1200091628 500055.33 1269263.97 142.59 3
1200091629 500055.66 1269272.77 142.56 3
1200091630 500055.36 1269273.18 142.55 3
1200091631 500055.29 1269273.10 142.56 3
1200091632 500051.67 1269275.47 142.78 3
1200091633 500051.47 1269275.42 142.90 3
1200091634 500052.51 1269271.34 142.52 3
1200091635 500052.57 1269271.42 142.53 3
1200091636 500042.68 1269269.58 142.72 3
1200091637 500042.43 1269269.59 142.83 3
1200091638 500045.18 1269268.25 142.60 3
1200091639 500045.10 1269268.10 142.72 3
1200091640 500046.32 1269267.35 142.51 3
1200091641 500041.89 1269264.17 142.33 3
1200091642 500042.28 1269264.07 142.45 3
1200091643 500042.01 1269264.49 142.45 3
1200091644 500037.43 1269260.17 142.51 3
1200091645 500036.75 1269261.26 142.57 3
1200091646 500031.75 1269257.61 142.64 3
1200091647 500032.55 1269256.55 142.52 3
1200091648 500030.95 1269255.93 142.53 3
1200091649 500030.66 1269256.33 142.53 3
1200091650 500026.33 1269253.23 142.66 3
1200091651 500026.39 1269253.08 142.58 3
1200091652 500025.48 1269253.13 142.58 3
1200091653 500025.43 1269253.30 142.72 3
1200091654 500021.17 1269248.98 142.70 3
1200091655 500021.03 1269249.03 142.93 3
1200091656 500020.98 1269248.06 142.79 3
1200091657 500021.12 1269248.01 142.72 3
1200091658 500017.64 1269244.48 142.68 3
1200091659 500017.52 1269244.54 142.68 3
1200091660 500017.92 1269244.26 142.69 3
1200091661 500018.26 1269243.94 142.68 3
1200091665 500020.93 1269237.34 142.90 3
1200091666 500022.08 1269238.13 142.90 3
1200091667 500020.49 1269239.92 142.81 3
1200091668 500020.63 1269241.29 142.79 3
1200091669 500028.19 1269248.74 142.68 3
1200091670 500031.29 1269245.48 142.72 3
1200091671 500031.30 1269244.94 142.70 3
1200091672 500033.21 1269253.05 142.63 3
1200091673 500034.93 1269253.10 142.57 3
1200091688 500034.64 1269249.19 142.80 3
1200091689 500031.97 1269248.06 142.87 3
1200091690 500022.10 1269241.08 142.92 3
1200091691 500040.95 1269255.51 142.65 3
1200091692 500041.41 1269256.07 142.72 3
1200091693 500044.48 1269255.76 142.57 3
1200091694 500045.21 1269255.61 142.61 3
1200091695 500037.22 1269256.13 142.52 3
1200091696 500036.84 1269254.93 142.52 3
1200091697 500037.25 1269253.87 142.54 3
1200095008 500024.56 1269268.14 143.70 3
